Wie in Nederland meer dan vijfenhalf uur werkt, moet minstens 30 minuten pauze hebben gehad. Zirko kent die regel voor elk land waarin het draait, stelt de pauze voor bij het registreren en waarschuwt als een ingevulde pauze eronder ligt. Opslaan kan altijd — geregistreerd wordt wat er echt was.
Voorstel en waarschuwing bij het registreren
Op kantoor en in de app staat onder de pauzeknoppen waar het getal vandaan komt, bijvoorbeeld:
- „Voorgesteld: 30 min. — minimumpauze bij meer dan 5:30 uur (artikel 5:4, tweede lid, Arbeidstijdenwet)”
- „Voorgesteld: 45 min. — uit het arbeidstijdmodel ‚Voltijd bouw'”
Voorgesteld wordt de grootste waarde: de pauze uit het arbeidstijdmodel of de wettelijke. De pauze geldt per dag, niet per registratie — wie 's ochtends al 30 minuten had, krijgt 's middags alleen de rest voorgesteld, en Zirko zegt met welke andere registraties van die dag het heeft gerekend.
Is de pauze korter, dan verschijnt een waarschuwing, bijvoorbeeld: „Onder de minimumpauze: bij 7:00 uur is 30 min. voorgeschreven (…). Opslaan kan toch — vul in wat er echt was.” Zulke registraties laat ook het afsluiten van de maand je nog eens zien.
De regel van je bedrijf
Instellingen → Onderneming → Werktijden, kaart Wettelijke pauze. Onder Regel kies je:
- Standaard van je land — standaard gekozen, met de wettelijke grondslag eronder.
- Eigen regel — als bij jou uit cao of arbeidsovereenkomst iets anders geldt. Per staffel vul je in vanaf hoeveel arbeidstijd per dag die geldt („meer dan” of „vanaf”), de minimumpauze (min.) en hoeveel ervan als arbeidstijd telt. Staffel toevoegen gaat tot twaalf staffels. Onder Kortste deel dat als pauze telt leg je vast vanaf hoeveel minuten een onderbreking meetelt. Je regel vervangt die van het land helemaal.
- Geen controle — Zirko stelt geen pauze voor en waarschuwt niet.
Dan Regel opslaan. Wijzigen kan alleen Kantoor – Beheerder. Hij geldt voor het bedrijf, dus voor alle medewerkers.
De regels per land
Zirko rekent met de som van de pauzes van een dag voor volwassenen. Wat het recht vraagt voor jongeren, voor chauffeurs of over wanneer de pauze op de dag valt, controleert Zirko niet. Doorslaggevend is wat de kaart in je instellingen toont — de getallen hier zijn op 11 oktober 2026 aan de wetteksten gecontroleerd.
| Land | Regel in Zirko | Grondslag |
|---|---|---|
| Duitsland | meer dan 6 uur: 30 min., meer dan 9 uur: 45 min. | § 4 ArbZG |
| Oostenrijk | meer dan 6 uur: 30 min. | § 11 Abs. 1 AZG |
| Zwitserland | meer dan 5½ uur: 15 min., meer dan 7 uur: 30 min., meer dan 9 uur: 60 min. | Art. 15 Abs. 1 ArG |
| Nederland | meer dan 5½ uur: 30 min., meer dan 10 uur: 45 min. | artikel 5:4, tweede lid, Arbeidstijdenwet |
| Luxemburg | geen minimumduur in de wet — eigen regel uit je cao | Art. L. 211-16 Code du travail |
| Ierland | meer dan 4½ uur: 15 min., meer dan 6 uur: 30 min. | section 12, Organisation of Working Time Act 1997 |
| Verenigd Koninkrijk | meer dan 6 uur: 20 min. | regulation 12, Working Time Regulations 1998 |
| Tsjechië | na 6 uur zonder onderbreking: 30 min. | § 88 zákoníku práce |
| Zweden | geen minimumduur in de wet — eigen regel | 15 § arbetstidslagen |
| Finland | meer dan 6 uur: 60 min. | 24 § työaikalaki |
| Australië | geen getal — de officiële bron kon niet worden gecontroleerd; eigen regel uit je award | Fair Work Act 2009 |
| Nieuw-Zeeland | vanaf 2 uur: 10 min., meer dan 4 uur: 40 min., meer dan 6 uur: 50 min., verder gestaffeld; de korte rustpauzes worden betaald | s 69ZD Employment Relations Act 2000 |
| Canada | geen landelijk getal — de provincies regelen het; eigen regel | Canada Labour Code |
| Verenigde Staten | geen landelijk getal — de staten regelen het; korte pauzes tot 20 min. tellen als arbeidstijd | 29 CFR 785.18 |
| Estland | meer dan 6 uur: 30 min. | TLS § 47 lg 2 |
| Malta | meer dan 6 uur: 15 min. | regulation 5, S.L. 452.87 |
| Cyprus | meer dan 6 uur: 15 min. | άρθρο 5(1) Ν. 63(I)/2002 |
| Litouwen | meer dan 5 uur: 30 min. | DK 122 straipsnis |
| Letland | meer dan 6 uur: 30 min. | Darba likuma 145. pants |
| Japan | meer dan 6 uur: 45 min., meer dan 8 uur: 60 min. | 労働基準法第三十四条第一項 |
| Italië | meer dan 6 uur: 10 min., als de cao niets anders regelt | art. 8, d.lgs. 66/2003 |
| Polen | vanaf 6 uur: 15 min., meer dan 9 uur: nog 15, meer dan 16 uur: nog eens 15 — betaald | art. 134 Kodeksu pracy |
| Roemenië | geen minimumduur in de wet — eigen regel | art. 134 Codul muncii |
Waar de wet geen getal noemt, stelt Zirko er geen voor: een verzonnen getal zou als waarschuwing verschijnen bij een voorman die niets fout heeft gedaan. Dit overzicht is geen juridisch advies — geldt bij jou een cao, dan gaat die voor.